トップページ > 関連会社 > 株式会社ジーマアクセス
食料品・米穀・雑穀の販売。
社名 | 株式会社ジーマアクセス |
---|---|
所在地 |
〒 901-2123 沖縄県浦添市西洲2丁目3番地1 中城センター 〒904-2311 沖縄県うるま市勝連南風原5194番地35 |
代表者 | 代表取締役社長 儀間 仁 |
設立 | 平成21年7月 |
資本金 | 8,000万円 |
年 商 | 68億円 (2020年度3月) |
従業員数 | 21名 |
商品アイテム数
取引店舗数 |
1500アイテム
500店 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年01月